产品动态
- HV320FHB-N02 京东方 32寸 液晶玻璃 对比
- 京东方NV156FHM-N4V 15.6寸 全视角 分辨率
- M116NWR7 R4 龙腾11.6寸 分辨率1366*768 雾面
- 京瓷10.4寸 TCG104VGLPCANN-AN40 分辨率640
- 京东方QV101WUM-N80 10.1寸 分辨率1920*1
- 京瓷TCG075VGLDH-G20 7.5寸 分辨率640*480 工
- QV070WSM-N60-39P0 京东方7寸 亮度400 cd/m²
- TG057QVLGF-G00 京瓷5.7寸 分辨率320*240 镜
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- TM050JDHG33 天马5寸 高亮度 全视角 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
HV320FHB-N02 京东方 32寸 液晶玻璃 对比度1200:1 全视角 常黑显示
- 品牌:京东方
- 尺寸:32寸
- 型号:HV320FHB-N02
- 分辨率:1920×1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组HV320FHB-N02应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | HV320FHB-N02 |
面板尺寸 | 32英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组HV320FHB-N02结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.12125×0.36375 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.36375×0.36375 (H×V) [69PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 698.4(H) × 392.85(V) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 708.4(H) × 405.4(V) mm | 外观厚度 | 1.36 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 850g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组HV320FHB-N02光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADSDS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.269; Wy:0.271 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 13234K | 亮度均匀性 | - |
四、京东方液晶模组HV320FHB-N02电子详情
工作频率 : | 75Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组HV320FHB-N02背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | - | 灯管寿命 | - | |||
数量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组HV320FHB-N02信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 333/630mA (Typ./Max.)(60Hz) | |||
功率消耗 | 4.0/7.6W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS050-C51B-C39-S | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组HV320FHB-N02包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 880×605×105 |