产品动态
- 京东方QV101WUM-N80 10.1寸 分辨率1920*1
- 京瓷TCG075VGLDH-G20 7.5寸 分辨率640*480 工
- QV070WSM-N60-39P0 京东方7寸 亮度400 cd/m²
- TG057QVLGF-G00 京瓷5.7寸 分辨率320*240 镜
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- TM050JDHG33 天马5寸 高亮度 全视角 常黑
- 京东方15.6寸 NV156FHM-N41 对比度800:1 常
- NV156FHM-N4X 京东方15.6寸 含LED驱动器 薄
- 京东方15.6寸 NT156WHM-N10 分辨率1366*76
- NT156WHM-N50 京东方15.6寸 亮度220 cd/m²
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京东方QV101WUM-N80 10.1寸 分辨率1920*1200 全视角 对比度900:1
- 品牌:京东方
- 尺寸:10.1寸
- 型号:QV101WUM-N80
- 分辨率:1920*1200
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组QV101WUM-N80应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | QV101WUM-N80 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组QV101WUM-N80结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1200, WUXGA | 点间距 | 0.03764×0.11292 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.11292×0.11292 mm [224PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 216.806(W)×135.504(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 229.45(W)×149.22(H) mm | 外观厚度 | 2.63 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:10(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | Hard coating |
三、京东方液晶模组QV101WUM-N80光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 900:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.285; Wy:0.327 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 8210K | 亮度均匀性 | - |
四、京东方液晶模组QV101WUM-N80电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组QV101WUM-N80背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | - | |||
数量 | 3S14P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 10.2V (Max.) | 电流输入 | 300mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组QV101WUM-N80信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 300/360mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1/1.2W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
广濑电机 | FH34SRJ-45S-0.5SH(50) | 0.5 mm | 45 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组QV101WUM-N80包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |