产品动态
- 京瓷10.4寸 TCG104VGLPCANN-AN40 分辨率640
- 京东方QV101WUM-N80 10.1寸 分辨率1920*1
- 京瓷TCG075VGLDH-G20 7.5寸 分辨率640*480 工
- QV070WSM-N60-39P0 京东方7寸 亮度400 cd/m²
- TG057QVLGF-G00 京瓷5.7寸 分辨率320*240 镜
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- TM050JDHG33 天马5寸 高亮度 全视角 常黑
- 京东方15.6寸 NV156FHM-N41 对比度800:1 常
- NV156FHM-N4X 京东方15.6寸 含LED驱动器 薄
- 京东方15.6寸 NT156WHM-N10 分辨率1366*76
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京瓷10.4寸 TCG104VGLPCANN-AN40 分辨率640*480 工作温度:-30 ~ 80 °C
- 品牌:京瓷
- 尺寸:10.4寸
- 型号:TCG104VGLPCANN-AN40
- 分辨率:640*480
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG104VGLPCANN-AN40 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | - |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA | 点间距 | 0.110×0.330 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.330×0.330 (H×V) [76PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 211.2(H) × 158.4(V) mm | 可视区域 | 215.4(H) × 161.8(V) mm |
外观尺寸 | 230(H) × 180.2(V) mm | 外观厚度 | 10.5±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 |
三、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 80/60/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | - | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | - | 亮度均匀性 | - |
四、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率总耗 : | - |
五、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 70K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 170/220mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
航空电子 | FI-SE20P-HFE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | - |
七、京瓷液晶模组TCG104VGLPCANN-AN40包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |