产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- NT156WHM-N50 京东方15.6寸 亮度220 cd/m²
- NT156WHM-N42 京东方15.6寸 分辨率1366*76
- 京东方NT116WHM-N21 11.6寸 亮度220cd/m² 常
- 京东方NT156FHM-N41 15.6寸 分辨率1920*10
- TM070RDH13-40 天马7寸 亮度300cd/m² 对比度
- G104V1-T03 群创10.4寸 分辨率640*480 亮度
- 群创10.1寸 DJ101IA-07A 全视角 常黑显示
- DJ080IA-11A 群创 8寸 分辨率1280*720 全视
- 京瓷TCG121XGLPAPNN-AN22-S 12.1寸 亮度400
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
NT156WHM-N42 京东方15.6寸 分辨率1366*768 表面雾面处理 常白显示
- 品牌:京东方
- 尺寸:15.6寸
- 型号:NT156WHM-N42
- 分辨率:1366*768
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组NT156WHM-N42应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NT156WHM-N42 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组NT156WHM-N42结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA | 点间距 | 0.084×0.252 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.252×0.252 [100PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 344.232(H) × 193.536(V) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 359.5(H) × 223.8(V) mm | 外观厚度 | 3.05/3.2 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 370g (Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组NT156WHM-N42光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 220 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京东方液晶模组NT156WHM-N42电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 3.8W (Max.) |
五、京东方液晶模组NT156WHM-N42背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |||
数量 | 9S4P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组NT156WHM-N42信号详情
信号系统 : | eDP (1 Lane), eDP1.2, RBR (1.62G/lane) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | 1.02/1.2W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS050-L30B-C10 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组NT156WHM-N42包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |