产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- DJ080IA-11A 群创 8寸 分辨率1280*720 全视
- 京瓷TCG121XGLPAPNN-AN22-S 12.1寸 亮度400
- TCG121SVLPAANN-AN20-S 京瓷12.1寸 亮度500
- TCG121SVLPAAFA-AA20 12.1寸 京瓷 常白显示
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPJANN-AN50 分辨率800
- 京瓷12.1寸 TCG121SVLPAANN-AN00 分辨率800
- 京瓷10.4寸 TCG104SVLPAAFA-AA20-S 常白显示
- TCG104SVLPAANN-AN20-S 京瓷10.4寸 亮度450
- TCG104VGLAAANN-AN20-S 京瓷10.4寸 分辨率6
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
-
产品详情
-
联系我们
一、群创液晶模组DJ080IA-11A应用特征
基本信息 : |
制造商 | 群创 (INNOLUX) | 面板型号 | DJ080IA-11A |
面板尺寸 | 8.0英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、群创液晶模组DJ080IA-11A结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1280(RGB)×720, WXGA | 点间距 | 0.046×0.138 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.138×0.138 mm (H×V) [184PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 176.64×99.36 mm (H×V) | 可视区域 | 179.64×102.36 mm (H×V) |
外观尺寸 | 192.8×116.9 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.4/9.85 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 205g (Max.) | 表面处理 | 雾面 |
三、群创液晶模组DJ080IA-11A光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 750 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6638K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群创液晶模组DJ080IA-11A电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | - |
五、群创液晶模组DJ080IA-11A背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 20K (Min.) 小时 | |||
数量 | 6S4P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 18.6±1.8V | 电流输入 | 260mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 4.84W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - |
六、群创液晶模组DJ080IA-11A信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 300/425mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1.4W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
I-PEX | 20647-040E-01 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、群创液晶模组DJ080IA-11A包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
18 | 1 | 380×375×210 |