(已停产)AA104SH12-10.4寸超高亮度宽温液晶屏 - AA104SH12背光寿
- 品牌:三菱
- 尺寸:10.4寸
- 型号:AA104SH12
- 分辨率:800(RGB)*600(SVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一:10.4寸工业液晶屏AA104SH12基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA104SH12 |
型号别名 | T-55563D104J-LW-A-ABN |
工作温度 | -30~80°C |
存储温度 | -30~80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
二:10.4寸工业液晶屏AA104SH12结构特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
像素密度 | 96PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
面板重量 | 520g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 211.2×158.4mm (横*竖) |
可视区域 | 215.4×161.8 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 230.0×180.2mm (横*竖) |
外观尺寸 | 10.5(Typ.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:10.4寸工业液晶屏AA104SH12光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1200cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
显示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 80/80/65/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | 1.30(Max.)(5 points) |
阳光下可读 | Sunlight Readable |
四、10.4寸工业液晶屏AA104SH12发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(顶部) |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 4 strings |
灯管形状 | 4 串 |
光源寿命 | 100K(Min.)(小时) |
单灯电压 | 27/35.4V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 70/80mA (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、10.4寸工业液晶屏AA104SH12信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 315/500mA(Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.25mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 |
20 pins |