-
产品详情
-
联系我们
一:三菱12.1寸工业用屏AA121XN11基本信息
品 牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA121XN11 |
工作温度 | -30 ~80°C |
存储温度 | -30 ~80°C |
抗振能力 | 1.0G(9.8 m/s2) |
生产状况 | 已停产(相关替代型号,咨询客服工作人员) |
二:三菱12.1寸工业用屏AA121XN11 结构特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
点分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | ||
像素布局 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 4 : 3(宽:高) | ||
点间距 | 0.080×0.240 mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.240×0.240 mm(横*竖) | ||
显示区域 | 245.76(W)×184.32(H) mm | ||
可视区域 | 249.0(W)×187.5(H) mm | ||
外观尺寸 | 260.5(W)×203(H) mm | ||
外观厚度 | 9.5±0.5 mm | ||
外观形状 | 平面矩形 | ||
安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||
重量 | 590g (Typ.) | ||
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
触摸屏 | 无 |
三、三菱12.1寸工业用屏AA121XN11光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1300cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
最佳视角 | 全视角 |
色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、三菱12.1寸工业用屏AA121XN11信号详情
信号电气电压供应 | 3.3V (Typ.) | |
信号电气电流供应 | 400/720mA (Typ./Max.) | |
信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
接口特征类型 | 端子 | |
接口详情脚距 | 1.25 mm | |
接口详情脚数 | 20 pins | |
接口详情数量 | 1 pcs | |
接口详情脚定义 | LVDS-20P1C8B-010H |
五、三菱12.1寸工业用屏AA121XN11光源详情
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源位置 | 侧入式光源 |
灯管电气 电压供应 | 18/21.6V (Typ./Max.) |
灯管电气电流供应 | 120/130mA (Typ./Max.) |
接口特征类型 | 端子 |
接口详情脚距 | 1.0mm |
接口详情脚数 | 10 pins |
接口详情数量 | 1 pcs |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。
跟此产品相关的产品