-
产品详情
-
联系我们
一:奇美5.7寸工业液晶屏G057AGE-T01基本信息
面板品牌 | 奇美 (INNOLUX) |
面板型号 | G057AGE-T01 |
工作温度 | -30~85°C |
存储温度 | -30~85°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
点分辨率 | 320(RGB)* 480(QVGA) |
像素密度 | 70PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.120*0.360mm(横*竖) |
像素间距 | 0.360*0.360mm(横*竖) |
面板重量 | 155/170g(Typ./MAX.) |
表面处理 | 雾面(Haze 25%) |
显示区域 | 115.2×86.4mm (横*竖) |
可视区域 | 118.2×89.4mm (横*竖) |
外观尺寸 | 144.0×104.6 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 12.3±0.5 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit ) |
显示色域 | 54% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/35(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 80/80/70/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.40(Typ./Max.)( 5points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K(Min.)(小时) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 12.0V (输入电压) |
背光电路 | 0.23/0.26/0.28A(Min./Typ./Max.) (输入电流) |
背光功耗 | 2.45W (Typ.) |
五、奇美5.7寸工业液晶屏G057AGE-T01信号接口
信号大类 | TTL |
信号小类 | TTL (1 ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 151/181mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.5W (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 33 pins |