产品动态
- NV133FHM-N56 京东方13.3寸 常黑显示 分辨
- 京东方 NV173FHM-N4F 17.3寸 亮度500 cd/m²
- 京东方 NT116WHM-N44 11.6寸 分辨率1366*7
- 京东方13.3寸 NV133FHM-N63 分辨率1920*10
- NV133FHM-N62 13.3寸 京东方 分辨率1920*1
- NV156FHM-N4K 京东方15.6寸 雾面 全视角
- NV173FHM-N4L 京东方17.3寸 分辨率1920*10
- 京东方11.6寸 NV116WHM-N41 全视角 亮度
- NT156WHM-N12 京东方 15.6寸 亮度200 cd/m²常
- 京东方 NT156WHM-N12 15.6寸 分辨率1366*7
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京东方13.3寸 NV133FHM-N63 分辨率1920*1080 常黑显示 薄屏 亮度350 cd/m²
- 品牌:京东方
- 尺寸:13.3寸
- 型号:NV133FHM-N63
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组NV133FHM-N63应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NV133FHM-N63 |
面板尺寸 | 13.3英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组NV133FHM-N63结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.051×0.153 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.153×0.153 mm [166PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 293.76×165.24 mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 305.35×193.45 mm | 外观厚度 | 2.7/2.85 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9(H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 270g (Max.) | 表面处理 | 雾面 |
三、京东方液晶模组NV133FHM-N63光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京东方液晶模组NV133FHM-N63电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 4.7W (Max.) |
五、京东方液晶模组NV133FHM-N63背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |||
数量 | 11S4P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组NV133FHM-N63信号详情
信号系统 : | eDP (2 Lanes), eDP1.3 | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 303mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 1.2W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS050-L30B-C10 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P2L-020V |
七、京东方液晶模组NV133FHM-N63包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |