产品动态
- 京东方11.6寸 NV116WHM-N41 全视角 亮度
- NT156WHM-N12 京东方 15.6寸 亮度200 cd/m²常
- 京东方 NT156WHM-N12 15.6寸 分辨率1366*7
- NT156WHM-N45 15.6寸 京东方 分辨率1366*7
- 京东方 NV156FHM-N4S 15.6寸 对比度800:1 常
- NT156FHM-N43 京东方15.6寸 亮度220cd/m² 常
- 京东方18.5寸 GV185FHM-N10-DM30 对比度10
- NT116WHM-A22 京东方11.6寸 亮度220 cd/m²
- 京东方15.6寸 NV156FHM-N46 亮度265 cd/m²
- 15.6寸 NV156FHM-T00 京东方 分辨率1920*1
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
NT116WHM-A22 京东方11.6寸 亮度220 cd/m² 常白显示 含LED驱动器
- 品牌:京东方
- 尺寸:11.6寸
- 型号:NT116WHM-A22
- 分辨率:1366*768
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组NT116WHM-A22应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NT116WHM-A22 |
面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组NT116WHM-A22结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA | 点间距 | 0.0625×0.1875 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1875×0.1875 [135PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 256.125(H) × 144(V) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 278(H) × 171.5(V) mm | 外观厚度 | 3.95 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 300g (Max.) | 表面处理 | Hard coating (7H) |
三、京东方液晶模组NT116WHM-A22光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 220 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 12 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京东方液晶模组NT116WHM-A22电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 2.35/2.75W (Typ./Max.) |
五、京东方液晶模组NT116WHM-A22背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |||
数量 | 8S3P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组NT116WHM-A22信号详情
信号系统 : | eDP (1 Lane), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 212/333mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.7/1.1W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
信盛精工 | MSAK24025P40 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组NT116WHM-A22包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 15.80 | 545×465×290 |