产品动态
- TCG057QVLPEANN-GN00-S 京瓷5.7寸 亮度500 c
- 京瓷TCG104XGLPAPNN-AN40-TA 10.4寸 分辨率
- TCG104VGLAAAFA-AA20 10.4寸 京瓷 分辨率64
- 京瓷TCG084VGLAAANN-AN20 雾面 常白显示 对
- TCG084SVLAACFA-AA20 京瓷8.4寸 分辨率800*
- TCG075VGLEAAFA-GA00 京瓷7.5寸 表面镜面 带
- TCG075VGLDA-G50 京瓷7.5寸 分辨率640*480 常
- G240HW01 V0 友达24寸全视角工业液晶屏
- MV240QDM-N20 京东方24寸 分辨率2560*1600
- G215HVN01.0 友达广视角21.5寸工业液晶屏
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
TCG057QVLPEANN-GN00-S 京瓷5.7寸 亮度500 cd/m² 常白显示 寿命大于5万小时
- 品牌:京瓷
- 尺寸:5.7寸
- 型号:TCG057QVLPEANN-GN00-S
- 分辨率:320*240
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG057QVLPEANN-GN00-S |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距 | 0.120×0.360 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.360×0.360 [70PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 115.2(H) × 86.4(V) mm | 可视区域 | 118.4(H) × 89.6(V) mm |
外观尺寸 | 134.5(H) × 103.4(V) mm | 外观厚度 | 6.0/8.5 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | - |
三、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | - | |
色彩性能 : | 白色色度 | - | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | - | 亮度均匀性 | - |
四、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | - |
五、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | - |
六、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
意力速 | IMSA-9681S-33A-GF | 0.5 mm | 33 pins | 1 pcs | - |
七、京瓷液晶模组TCG057QVLPEANN-GN00-S包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |