产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- P584KVN01.0 友达58.4寸 高分辨率3840*108
- P586ZVN01.0 友达58.6寸 分辨率5120*1440 全
- P320HVN05.0 32寸 友达 液晶玻璃 分辨率
- P320HVN06.5 友达32寸 分辨率1920*1080 亮度
- P320HVN06.0 友达32寸 分辨率1920*1080 亮度
- P320HVN05.1 友达 32寸 分辨率1920*1080 高对
- 友达P320HVN04.6 32寸 分辨率1920*1080 全视
- P320HVN04.4 友达32寸 高分辨率1920*1080 高
- P320HVN07.2 友达32寸 高分辨率1920*1080 高
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
P584KVN01.0 友达58.4寸 高分辨率3840*1080 全视角 常黑显示 雾面
- 品牌:友达
- 尺寸:58.4寸
- 型号:P584KVN01.0
- 分辨率:3840*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组P584KVN01.0应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | P584KVN01.0 |
面板尺寸 | 58.4英寸 | 面板应用 | - | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、友达液晶模组P584KVN01.0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 3840(RGB)×1080, DFHD | 点间距 | 0.124×0.372 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.372×0.372 mm (H×V)[68PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 1428.48×401.76 mm (H×V) | 可视区域 | 1431.48×404.76 mm (H×V) |
外观尺寸 | 1456.28×492.56 mm (H×V) | 外观厚度 | 18.4/27 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | >3:1 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 9.20Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组P584KVN01.0光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 1.07B (10-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友达液晶模组P584KVN01.0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、友达液晶模组P584KVN01.0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、友达液晶模组P584KVN01.0信号详情
信号系统 : | V-by-One 8 lane | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 1.25/1.50A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 15/19.8W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
禾昌 | 187059-51221 | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友达液晶模组P584KVN01.0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 83.00 | 1640×545×535 |
跟此产品相关的产品