产品动态
- NV173FHM-NX4 京东方17.3寸 对比度800:1 全
- NT156WHM-N34 京东方15.6寸 分辨率1366*76
- 京东方NT156WHM-T03 15.6寸 分辨率1366*76
- 京东方NT156WHM-T00 15.6寸 亮度200 cd/m²
- MV270FHM-N30 27寸 京东方 常黑显示 雾面
- 京东方15.6寸 NV156FHM-NX1 常黑显示 全视
- NV116WHM-T00 京东方11.6寸 分辨率1366*76
- 京东方17.3寸 NT173WDM-N21 亮度220 cd/m²
- 京东方13.3寸 NV133FHM-N5B 分辨率1920*10
- NV133FHM-N56 京东方13.3寸 常黑显示 分辨
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
NV173FHM-NX4 京东方17.3寸 对比度800:1 全视角 分辨率1920*1080
- 品牌:京东方
- 尺寸:17.3寸
- 型号:NV173FHM-NX4
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组NV173FHM-NX4应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NV173FHM-NX4 |
面板尺寸 | 17.3英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组NV173FHM-NX4结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.0663×0.1989 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1989×0.1989 mm (H×V) [127PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 381.888×214.812 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 389.89×238.12 mm (H×V) | 外观厚度 | 3.3±0.2 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 480g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组NV173FHM-NX4光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京东方液晶模组NV173FHM-NX4电子详情
工作频率 : | 144Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 6.0W (Max.) |
五、京东方液晶模组NV173FHM-NX4背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |||
数量 | 10S5P | 位置 | 侧入式光源(底部) | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组NV173FHM-NX4信号详情
信号系统 : | eDP (4 Lanes), eDP1.4, HBR1 (2.7G/lane) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 758mA (Max.) | |||
功率消耗 | 2.5W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
信盛精工 | MSAK24025P40G | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | EDP40P4L-020A |
七、京东方液晶模组NV173FHM-NX4包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 15.50 | 522×392×294 |