京东方液晶模组DV430FHM-NN5 43寸高对比度液晶屏 ADS常黑显示 寿命长达30000小时
- 品牌:京东方 (BOE)
- 尺寸:43寸
- 型号:DV430FHM-NN5
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | DV430FHM-NN5 |
面板尺寸 | 43寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0~50℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 51PPI | 点间距 | 0.16335×0.49005 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.49005×0.49005 (H×V) [51PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 940.896(H) × 529.254(V) | 可视区域 | 943.896(H) × 532.25(V) |
外观尺寸 | 961.7(H) × 550.1(V) | 外观厚度 | 12.7/32.4 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 8.36Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) |
三、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 9969K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | ||||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 22/26V (Min./Max.) | 电流输入 | - | ||||
功率消耗 | 68W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 灯管驱动 |
六、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.5/0.95A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 6/11.4W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
UJC | PM.LVS.S040505101 | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组DV430FHM-NN5应用特征
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 1065×565×635 |