A027DTN01.F 友达2.7寸工业液晶屏 320*240 宽高比4:3 RGB接口 WLED背光
- 品牌:友达 (AUO)
- 尺寸:2.7寸
- 型号:A027DTN01.F
- 分辨率:320*240
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | A027DTN01.F |
面板尺寸 | 2.7寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0~60℃ | 存储温度 | -25~70℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 150PPI | 点间距 | 0.05625×0.16875 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | - [150PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 54(W)×40.5(H) mm | 可视区域 | 56.4(W)×42.9(H) mm |
外观尺寸 | 63.5(W)×46.6(H) mm | 外观厚度 | 2.4 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 | |||
其它特征 : | 重量 | 15.0g | 表面处理 | Hard coating |
三、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
基本信息 : |
面板亮度 | 310 (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.291; Wy:0.312 | 显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 8138K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | - |
五、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 10K (Typ.) 小时 | |||
数量 | 2S1P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 6.4/7V (Typ./Max.) | 电流输入 | 25mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
信号系统 : | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656 | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 10mA (Typ.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | FPC | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
- | - | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、友达液晶模组A027DTN01.F应用特征
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 12.00 | 520×340×250 |
跟此产品相关的产品